Перевозка груза по маршруту: Абакан — Усть-каменогорск
Начало маршрута перевозки груза: Абакан
Конец маршрута автоперевозки: Усть-каменогорск
Расстояние доставки груза Абакан — Усть-каменогорск: 1480 км
Время в пути: 27:57
Пункт маршрута доставки груза | Длина маршрута | Время в пути |
---|---|---|
Абакан | 0 км | 00:00 |
Троицкое, Хак. | 81 км | 01:15 |
Боград | 96 км | 01:35 |
Шира | 166 км | 02:50 |
Копьево | 224 км | 03:44 |
Ужур | 255 км | 04:15 |
Парная | 292 км | 04:57 |
Шарыпово | 326 км | 05:36 |
Горячегорск | 346 км | 06:00 |
Тисуль | 411 км | 07:09 |
Усть-Колба | 428 км | 07:31 |
Усть-Серта | 458 км | 08:06 |
Дмитриевка | 465 км | 08:19 |
Верх-Чебула | 485 км | 08:48 |
Красный Яр | 535 км | 09:35 |
Кемерово | 626 км | 10:58 |
Шевели | 649 км | 11:47 |
Панфилово | 664 км | 12:04 |
Ленинск-Кузнецкий | 700 км | 12:39 |
Полысаево | 705 км | 12:49 |
Грамотеино | 712 км | 13:06 |
Белово | 736 км | 13:40 |
Гурьевск | 764 км | 14:19 |
Заринск | 862 км | 16:21 |
Новоалтайск | 957 км | 17:57 |
Барнаул | 971 км | 18:24 |
Калманка | 1024 км | 20:09 |
Алейск | 1098 км | 21:28 |
Поспелиха | 1191 км | 22:52 |
Курья | 1249 км | 23:55 |
Змеиногорск | 1305 км | 24:56 |
Староалейское | 1330 км | 25:26 |
Третьяково | 1350 км | 25:50 |
Шемонаиха | 1378 км | 26:24 |
Верхуба | 1419 км | 27:05 |
Усть-Каменогорск | 1480 км | 27:57 |
Мы также превозим грузы по маршрутам:
Витебск - ЛуганскИркутск - Ростов
Борисоглебск - Волгоград
Астана - Актюбинск